adresa:
Prokopa holého 130/15
405 02 Děčín IV

telefon:
412 530 303

fax:
412 531 678

e-mail:
podatelna@exekutordecin.cz

IČ:
66254949

bankovní spojení:
Komerční banka a.s.
78-5255360297 / 0100

datová schránka:
a9eg8ts

 

partner:
exekutorská komora

NEIDENTIFIKOVANÉ PLATBY

V případě, že v níže uvedeném seznamu identifikujete Vámi provedenou úhradu, zkontaktujte exekutorský úřad spolu s doložením kopií dokladů od provedené platby tak, aby mohla být řádně přiřazena.

datum částka V.S. popis transakce
24.07.2012 500 Kč 0 REINDL DENIS
27.06.2012 500 Kč 134102 HÁJKOVÁ HELENA
25.07.2012 500 Kč 134102 HÁJKOVÁ HELENA
24.08.2012 500 Kč 134102 HÁJKOVÁ HELENA
29.08.2012 500 Kč 0 REINDL DENIS
25.09.2012 500 Kč 134102 HÁJKOVÁ HELENA
27.09.2012 500 Kč 0 REINDL DENIS
25.10.2012 500 Kč 134102 HÁJKOVÁ HELENA
23.11.2012 500 Kč 134102 HÁJKOVÁ HELENA
30.11.2012 500 Kč 0 REINDL DENIS
18.12.2012 500 Kč 0 REINDL DENIS
21.12.2012 500 Kč 134102 HÁJKOVÁ HELENA
23.01.2013 500 Kč 0 REINDL DENIS
25.01.2013 500 Kč 134102 HÁJKOVÁ HELENA
25.02.2013 500 Kč 134102 HÁJKOVÁ HELENA
27.02.2013 500 Kč 0 REINDL DENIS
25.03.2013 500 Kč 134102 HÁJKOVÁ HELENA
29.03.2013 500 Kč 0 REINDL DENIS
25.04.2013 500 Kč 134102 HÁJKOVÁ HELENA
02.05.2013 500 Kč 0 REINDL DENIS
24.05.2013 500 Kč 134102 HÁJKOVÁ HELENA
30.05.2013 500 Kč 0 REINDL DENIS
25.06.2013 500 Kč 134102 HÁJKOVÁ HELENA
25.07.2013 500 Kč 0 REINDL DENIS
25.07.2013 500 Kč 134102 HÁJKOVÁ HELENA
23.08.2013 5000 Kč 49611 DRTINOVÁ NADĚŽDA
23.08.2013 500 Kč 134102 HÁJKOVÁ HELENA
29.08.2013 500 Kč 0 REINDL DENIS
25.09.2013 500 Kč 134102 HÁJKOVÁ HELENA
27.09.2013 500 Kč 0 REINDL DENIS
22.10.2013 1011,86 Kč 0 MICHAELA HANYSOVA
25.10.2013 500 Kč 134102 HÁJKOVÁ HELENA
07.11.2013 1012,07 Kč 0 MICHAELA HANYSOVA
12.11.2013 2500 Kč 0 ZELENA DAGMAR
20.11.2013 200 Kč 0 VKLAD HOTOVOSTI
25.11.2013 500 Kč 134102 HÁJKOVÁ HELENA
19.12.2013 500 Kč 0 REINDL DENIS
23.12.2013 500 Kč 134102 HÁJKOVÁ HELENA
31.12.2013 1076,24 Kč 0 MICHAELA HANYSOVA
31.12.2013 1000 Kč 0 MULLEROVA MARCELA
20.01.2014 500 Kč 0 VKLAD HOTOVOSTI
23.01.2014 500 Kč 0 REINDL DENIS
24.01.2014 500 Kč 134102 HÁJKOVÁ HELENA
29.01.2014 1079,26 Kč 0 MICHAELA HANYSOVA
28.01.2014 2000 Kč 0 HOLUBOVA MARIE
13.02.2014 1079,83 Kč 0 MICHAELA HANYSOVA
13.02.2014 500 Kč 0 FARSKÁ KRISTÝNA
25.02.2014 500 Kč 134102 HÁJKOVÁ HELENA
26.02.2014 500 Kč 0 REINDL DENIS
28.02.2014 3000 Kč 9977130 VKLAD HOTOVOSTI
25.03.2014 500 Kč 134102 HÁJKOVÁ HELENA
31.03.2014 10000 Kč 0 DANG VAN DUONG
02.04.2014 2155,09 Kč 0 MICHAELA HANYSOVA
25.04.2014 500 Kč 134102 HÁJKOVÁ HELENA
28.04.2014 15000 Kč 280414 VKLAD HOTOVOSTI
23.05.2014 500 Kč 134102 HÁJKOVÁ HELENA
30.05.2014 500 Kč 0 REINDL DENIS
25.06.2014 500 Kč 134102 HÁJKOVÁ HELENA
14.07.2014 10000 Kč 0 Zúčtování JEP
28.07.2014 500 Kč 0 REINDL DENIS
20.08.2014 250 Kč 0 PETRA MUCHOVÁ
29.10.2014 500 Kč 0 REINDL DENIS
31.10.2014 2438 Kč 0 HOLUBOVÁ M.
28.11.2014 500 Kč 0 REINDL DENIS
01.12.2014 2000 Kč 0 VKLAD HOTOVOSTI
23.12.2014 5000 Kč 0 ŠÁRKA VLASÁKOVÁ
29.12.2014 300 Kč 33122 VKLAD HOTOVOSTI
31.08.2016 5500 Kč 164609 VKLAD HOTOVOSTI
30.01.2015 4000 Kč 366711 DO THANH NAM
25.02.2015 3000 Kč 0 VKLAD HOTOVOSTI
31.03.2015 3000 Kč 0 VKLAD HOTOVOSTI
10.08.2016 500 Kč 0 PAVLÁT TOMÁŠ
31.07.2015 3000 Kč 0 VKLAD HOTOVOSTI
31.08.2015 3000 Kč 0 VKLAD HOTOVOSTI
30.09.2015 3000 Kč 0 VKLAD HOTOVOSTI
08.03.2016 3000 Kč 0 VKLAD HOTOVOSTI
17.12.2015 1000 Kč 0 MASAT JIRI
25.02.2016 461 Kč 1123105103 Vlk Martin
04.07.2016 6268 Kč 0 KREJČÍKOVÁ ANNA
19.09.2016 500 Kč 695715 VKLAD HOTOVOSTI
08.11.2016 2000 Kč 83010 Bartoňová Gabriela
16.12.2016 500 Kč 198313 ČERNÝ LADISLAV
19.12.2016 2000 Kč 83010 Bartoňová Gabriela
18.1.2017 2000 Kč 83010 Bartoňová Gabriela
21.02.2017 2000 Kč 83010 Bartoňová Gabriela
28.02.2017 1000 Kč 0 VKLAD HOTOVOSTI
21.3.2017 2000 Kč 83010 Bartoňová Gabriela
19.05.2017 2000 Kč 83010 Bartoňová Gabriela
18.04.2017 2000 Kč 83010 Bartoňová Gabriela
20.06.2017 1000 Kč 0 NEČASOVÁ MICHALA
12.07.2017 2099 Kč 0 JIŘÍ ČECH
13.4.2018 385 Kč 0 GobeDESIGN s.r.o.
09.07.2018 2000 Kč 0 VKLAD HOTOVOSTI
11.07.2018 1000 Kč 0 VKLAD HOTOVOSTI BLAŽO JAN
30.10.2018 11418 Kč 2640086130 VKLAD HOTOVOSTI
31.10.2018 2820 Kč 0 CerBau s.r.o.
29.01.2019 6000 Kč 6553179412 VKLAD HOTOVOSTI
04.01.2019 3000 Kč 0 VKLAD HOTOVOSTI
04.01.2019 8586 Kč 2276062 WDA ASSEMBLY S.R.O.
28.02.2019 6000 Kč 6553179412 VKLAD HOTOVOSTI
25.03.2019 500 Kč 0 VKLAD HOTOVOSTI
27.03.2019 250 Kč 0 VKLAD HOTOVOSTI
01.04.2019 6000 Kč 6553179412 VKLAD HOTOVOSTI
09.08.2019 4802 Kč 901709 PALAMA JOB s.r.o.
27.09.2019 250 Kč 0 VKLAD HOTOVOSTI
29.01.2021 4473 Kč 7319 THOMAS KUNHL
27.08.2020 599 Kč 0 TCR s.r.o.
19.02.2020 539 Kč 687012 Petr Housa
15.04.2020 2500 Kč 0 FRANZOVÁ BARBORA
25.06.2020 300 Kč 389014 VKLAD HOTOVOSTI
27.08.2020 599 Kč 0 TCR s.r.o.
31.08.2020 4473 Kč 7319 THOMAS KUNHL
15.09.2020 1500 Kč 2719313 Jana Šoltésová
17.09.2020 50 Kč 0 Tatár Jaroslav
27.05.2021 4685 Kč 7319 THOMAS KUNHL
01.10.2020 300 Kč 389014 VKLAD HOTOVOSTI
29.06.2021 4685 Kč 7319 THOMAS KUNHL
29.06.2021 1000 Kč 3682814 VKLAD HOTOVOSTI
25.11.2020 1655 Kč 19507 PROKOP MILAN
16.12.2020 300 Kč 389014 VKLAD HOTOVOSTI
27.11.2020 4473 Kč 7319 THOMAS KUNHL
11.01.2021 300 Kč 389014 VKLAD HOTOVOSTI
03.02.2021 300 Kč 389014 VKLAD HOTOVOSTI
26.02.2021 3260 Kč 0 CZ REGAL GROUP s.r.o.
09.03.2021 4685 Kč 7319 THOMAS KUNHL
12.03.2021 300 Kč 389014 VKLAD HOTOVOSTI
09.04.2021 4685 Kč 7319 THOMAS KUNHL
15.04.2021 100 Kč 0 Jana Šoltésová
16.07.2021 1885 Kč 34183 GOOD BUILDING s.r.o.
27.8.2021 200 Kč 0 HAVLICEK PAVEL
02.11.2021 170 Kč 0 LOZOVAN Personal s.r.o.
17.01.2022 500 Kč 0 Vajová Simona
28.01.2022 500 Kč 0 VKLAD HOTOVOSTI
15.02.2022 200 Kč 111712 Česká pošta, s. p.
19.01.2022 1000 Kč 0 BARTOŠOVÁ KATEŘINA
21.02.2022 1000 Kč 0 BARTOŠOVÁ KATEŘINA
24.11.2022 1000 Kč 0 VKLAD HOTOVOSTI Dávidová
5.5.2022 500 Kč 0 PEKÁRNOVÁ JAROSLAVA
19.10.2022 500 Kč 0 VKLAD HOTOVOSTI Jaroslav Libenský
16.06.2022 200 Kč 111712 Česká pošta, s. p.
25.10.2022 300 Kč 53213 Česká pošta s. p.
25.10.2022 200 Kč 0 Česká pošta, s. p.
18.07.2022 300 Kč 12426 KŘELINA MILAM
15.2.2023 300 Kč 445416 Česká pošta, s. p.
06.09.2022 1000 Kč 0 Česká pošta, s. p.
29.07.2022 2000 Kč 0 Jiří Černý
26.10.2022 1500 Kč 0 VKLAD HOTOVOSTI Dávidová
14.11.2022 300 Kč 445416 Česká pošta, s. p.
20.12.2022 250 Kč 326721 Česká pošta s. p.
23.12.2022 300 Kč 445416 Česká pošta s. p.
18.1.2023 300 Kč 445416 Česká pošta s. p.
3.3.2023 5000 Kč 357120 Česká pošta, s. p.
1.4.2023 10 Kč 0 Partíková Elisabeth
15.6.2023 573 Kč 0 Pavel Henych
29.6.2023 5000 Kč 0 Vklad hotovosti
30.6.2023 300 Kč 26217 Česká pošta, s. p.
7.7.2023 3000 Kč 0 Vklad hotovosti - Vladimír Hyke
12.7.2023 1000 Kč 310987 Česká pošta, s. p.
12.7.2023 2000 Kč 6992213 Vilimský Martin
14.7.2023 500 Kč 0 Gabriela Šnoblová
24.7.2023 1000 Kč 0 Polzhofer Marie
8.8.2023 500 Kč 237310 Jirku Michaela
2.10.2023 300 Kč 267817 Michael Novák
20.10.2023 250 Kč 326721 Alena Aronová
16.11.2023 6632 Kč 0 Valentová Lucie, Valenta Tomáš
17.8.2023 1000 Kč 0 Mata Július
20.11.2023 762,30 Kč 560015 Bardonová Alena
22.11.2023 1000 Kč 289721 Česká pošta s. p.
15.12.2023 2000 Kč 706015 Česká pošta s. p.
18.12.2023 2004 Kč 0 Agro MP, s. r. o.
22.12.2023 100 Kč 0 Česká pošta, s. p.
11.1.2024 200 Kč 373011 Česká pošta, s. p.
11.1.2024 261 Kč 448308 Smeralda s. r. o.
11.1.2024 403 Kč 5563718 Smeralda s. r. o.
15.1.2024 1000 Kč 5066117 Jirku Michaela
26.1.2024 1000 Kč 206708 Česká pošta, s. p.
2.2.2024 10000 Kč 211673 Česká pošta, s. p.
8.2.2024 500 Kč 231116 Česká pošta, s. p.
10.4.2024 700 Kč 134708 Jindřišla Hentschelo
13.5.2024 2000 Kč 0 Marková Hana
12.5.2024 4000 Kč 258921 Česká pošta, s. p.
25.6.2024 8000 Kč 0 Slámová Iveta
27.6.2024 500 Kč 0 Če
9.8.2024 4000 Kč 0 Linetová Anežka
23.8.2024 2490 Kč 13720 Inema Stavby s. r. o.
26.8.2024 2048 Kč 28524 stavby servis s. r. o.
25.9.2024 1500 Kč 0 Česká pošta, s. p.
25.9.2024 89 Kč 530516 Smeralda s. r. o.
16.10.2024 580 Kč 5557868811 Perfect B.V.S.R.O.
17.10.2024 1000 Kč 0 Lenka Malá
4.11.2024 3960 Kč 885114 Antonín Šiler
11.11.2024 500 Kč 0 Chovancova Eva
12.11.2024 1000 Kč 0 Gaborova Valeria
25.11.2024 1000 Kč 0 Filip Pešta, Mila Vaňková
27.11.2024 1000 Kč 0 Slámová Iveta
11.12.2024 1000 Kč 0 Gaborová Valeria
13.1.2025 1000 Kč 0 Gaborová Valeria
20.1.2025 2570,84 Kč 80718 Sport Hotel Prášily
11.2.2025 1000 Kč 0 Gaborová Valeria
11.2.2025 200 Kč 373011 Česká pošta, s.p.
19.2.2025 1000 Kč 14819 Česká pošta, s.p.
20.2.2025 500 Kč 94522500 Česká pošta, s.p.
28.2.2025 500 Kč 377412 hotovostní vklad
4.3.2025 1000 Kč 0 Česká pošta, s.p.
11.3.2025 1000 Kč 0 Gaborová Valeria
17.3.2025 500 Kč 0 Badi Tibor
17.3.2025 1000 Kč 14819 Česká pošta, s.p.
31.3.2025 500 Kč 222310 Jaroslava Pekárnová
11.4.2025 1000 Kč 0 Gaborová Valeria
11.1.2025 10000 Kč 0 Veronika Pýrková
16.4.2025 1200 Kč 6851291975 Adamek Vlastimil
17.4.2025 1000 Kč 14819 Tancošová Helena
28.4.2025 500 Kč 222310 Jaroslava Pekárnová
12.5.2025 1000 Kč 0 Gaborová Valeria
14.5.2025 500 Kč 0 Chovancova Eva
15.5.2025 1000 Kč 14819 Gáborová Elena
29.5.2025 2000 Kč 0 Petr Vojtěch
2.6.2025 2000 Kč 0 Petr Vojtěch
9.6.2025 500 Kč 222310 Jaroslava Pekárnová
11.6.2025 1000 Kč 0 Gaborová Valeria
12.6.2025 2000 Kč 0 Humplová Marie
23.6.2025 1000 Kč 14819 Gáborová Elena
1.7.2025 2000 Kč 0 Petr Vojtěch
2.7.2025 5000 Kč 6725 Česká pošta, s.p.
11.7.2025 2000 Kč 0 Humplová Marie
11.7.2025 1000 Kč 0 Gaborová Valeria
14.7.2025 2000 Kč 0 Kobr Martin
15.7.2025 7000 Kč 0 Doušová Marta
15.7.2025 300 Kč 0 Česká pošta, s.p.
23.7.2025 1000 Kč 14819 Gáborová Elena
12.8.2025 1000 Kč 0 Gaborová Valeria
12.8.2025 200 Kč 0 Pšik Václav
12.8.2025 2000 Kč 0 Humplová Marie
15.8.2025 500 Kč 0 Česká pošta, s.p.
18.8.2025 500 Kč 2477323 Ferková Olga
18.8.2025 2000 Kč 0 Petr Vojtěch
21.8.2025 3206 Kč 13720 Inema Stavby
26.8.2025 1000 Kč 14819 Gáborová Elena
1.9.2025 500 Kč 222310 Jaroslava Pekárnová
1.9.2025 2000 Kč 0 Petr Vojtěch
2.9.2025 500 Kč 142916 Gajdoš
2.9.2025 3206 Kč 13720 Inema Stavby s. r. o.
10.9.2025 200 Kč 0 Česká pošta, s.p.
11.9.2025 1000 Kč 0 Gaborová Valeria
11.9.2025 1774 Kč 33523 PTT Global s. r. o.
11.9.2025 2000 Kč 0 Humplová Marie
12.9.2025 200 Kč 0 Pšik Václav
16.9.2025 1000 Kč 14819 Gáborová Elena
16.9.2025 2524 Kč 413417 Power-cast ortmann s. r. o
16.7.2025 13471 Kč 16072025 Sebastian Hlava
16.7.2025 71 Kč 16072025 Sebastian Hlava
1.10.2025 2000 Kč 0 Petr Vojtěch
2.10.2025 500 Kč 100 hotovostní vklad
2.10.2025 500 Kč 222310 Jaroslava Pekárnová
10.10.2025 2000 Kč 0 Humplová Marie
13.10.2025 1000 Kč 0 Gaborová Valeria
14.10.2025 1000 Kč 14819 Gáborová Elena
15.10.2025 200 Kč 0 Pšik Václav
30.10.2025 500 Kč 142916 Gajdoš

 

 

 

 

 

 

 

© 2016 - Exekutorský úřad Děčín - Mgr. Zdeněk Pánek