adresa:
Prokopa holého 130/15
405 02 Dìèín IV

telefon:
412 530 303

fax:
412 531 678

e-mail:
podatelna@exekutordecin.cz

IÈ:
66254949

bankovní spojení:
Komerèní banka a.s.
78-5255360297 / 0100

datová schránka:
a9eg8ts

 

partner:
exekutorská komora

NEIDENTIFIKOVANÉ PLATBY

V pøípadì, ¾e v ní¾e uvedeném seznamu identifikujete Vámi provedenou úhradu, zkontaktujte exekutorský úøad spolu s dolo¾ením kopií dokladù od provedené platby tak, aby mohla být øádnì pøiøazena.

datum èástka V.S. popis transakce
24.07.2012 500 Kè 0 REINDL DENIS
27.06.2012 500 Kè 134102 HÁJKOVÁ HELENA
25.07.2012 500 Kè 134102 HÁJKOVÁ HELENA
24.08.2012 500 Kè 134102 HÁJKOVÁ HELENA
29.08.2012 500 Kè 0 REINDL DENIS
25.09.2012 500 Kè 134102 HÁJKOVÁ HELENA
27.09.2012 500 Kè 0 REINDL DENIS
25.10.2012 500 Kè 134102 HÁJKOVÁ HELENA
23.11.2012 500 Kè 134102 HÁJKOVÁ HELENA
30.11.2012 500 Kè 0 REINDL DENIS
18.12.2012 500 Kè 0 REINDL DENIS
21.12.2012 500 Kè 134102 HÁJKOVÁ HELENA
23.01.2013 500 Kè 0 REINDL DENIS
25.01.2013 500 Kè 134102 HÁJKOVÁ HELENA
25.02.2013 500 Kè 134102 HÁJKOVÁ HELENA
27.02.2013 500 Kè 0 REINDL DENIS
25.03.2013 500 Kè 134102 HÁJKOVÁ HELENA
29.03.2013 500 Kè 0 REINDL DENIS
25.04.2013 500 Kè 134102 HÁJKOVÁ HELENA
02.05.2013 500 Kè 0 REINDL DENIS
24.05.2013 500 Kè 134102 HÁJKOVÁ HELENA
30.05.2013 500 Kè 0 REINDL DENIS
25.06.2013 500 Kè 134102 HÁJKOVÁ HELENA
25.07.2013 500 Kè 0 REINDL DENIS
25.07.2013 500 Kè 134102 HÁJKOVÁ HELENA
23.08.2013 5000 Kè 49611 DRTINOVÁ NADÌ®DA
23.08.2013 500 Kè 134102 HÁJKOVÁ HELENA
29.08.2013 500 Kè 0 REINDL DENIS
25.09.2013 500 Kè 134102 HÁJKOVÁ HELENA
27.09.2013 500 Kè 0 REINDL DENIS
22.10.2013 1011,86 Kè 0 MICHAELA HANYSOVA
25.10.2013 500 Kè 134102 HÁJKOVÁ HELENA
07.11.2013 1012,07 Kè 0 MICHAELA HANYSOVA
12.11.2013 2500 Kè 0 ZELENA DAGMAR
20.11.2013 200 Kè 0 VKLAD HOTOVOSTI
25.11.2013 500 Kè 134102 HÁJKOVÁ HELENA
19.12.2013 500 Kè 0 REINDL DENIS
23.12.2013 500 Kè 134102 HÁJKOVÁ HELENA
31.12.2013 1076,24 Kè 0 MICHAELA HANYSOVA
31.12.2013 1000 Kè 0 MULLEROVA MARCELA
20.01.2014 500 Kè 0 VKLAD HOTOVOSTI
23.01.2014 500 Kè 0 REINDL DENIS
24.01.2014 500 Kè 134102 HÁJKOVÁ HELENA
29.01.2014 1079,26 Kè 0 MICHAELA HANYSOVA
28.01.2014 2000 Kè 0 HOLUBOVA MARIE
13.02.2014 1079,83 Kè 0 MICHAELA HANYSOVA
13.02.2014 500 Kè 0 FARSKÁ KRISTÝNA
25.02.2014 500 Kè 134102 HÁJKOVÁ HELENA
26.02.2014 500 Kè 0 REINDL DENIS
28.02.2014 3000 Kè 9977130 VKLAD HOTOVOSTI
25.03.2014 500 Kè 134102 HÁJKOVÁ HELENA
31.03.2014 10000 Kè 0 DANG VAN DUONG
02.04.2014 2155,09 Kè 0 MICHAELA HANYSOVA
25.04.2014 500 Kè 134102 HÁJKOVÁ HELENA
28.04.2014 15000 Kè 280414 VKLAD HOTOVOSTI
23.05.2014 500 Kè 134102 HÁJKOVÁ HELENA
30.05.2014 500 Kè 0 REINDL DENIS
25.06.2014 500 Kè 134102 HÁJKOVÁ HELENA
14.07.2014 10000 Kè 0 Zúètování JEP
28.07.2014 500 Kè 0 REINDL DENIS
20.08.2014 250 Kè 0 PETRA MUCHOVÁ
29.10.2014 500 Kè 0 REINDL DENIS
31.10.2014 2438 Kè 0 HOLUBOVÁ M.
28.11.2014 500 Kè 0 REINDL DENIS
01.12.2014 2000 Kè 0 VKLAD HOTOVOSTI
23.12.2014 5000 Kè 0 ©ÁRKA VLASÁKOVÁ
29.12.2014 300 Kè 33122 VKLAD HOTOVOSTI
31.08.2016 5500 Kè 164609 VKLAD HOTOVOSTI
30.01.2015 4000 Kè 366711 DO THANH NAM
25.02.2015 3000 Kè 0 VKLAD HOTOVOSTI
31.03.2015 3000 Kè 0 VKLAD HOTOVOSTI
10.08.2016 500 Kè 0 PAVLÁT TOMÁ©
31.07.2015 3000 Kè 0 VKLAD HOTOVOSTI
31.08.2015 3000 Kè 0 VKLAD HOTOVOSTI
30.09.2015 3000 Kè 0 VKLAD HOTOVOSTI
08.03.2016 3000 Kè 0 VKLAD HOTOVOSTI
17.12.2015 1000 Kè 0 MASAT JIRI
25.02.2016 461 Kè 1123105103 Vlk Martin
04.07.2016 6268 Kè 0 KREJÈÍKOVÁ ANNA
19.09.2016 500 Kè 695715 VKLAD HOTOVOSTI
08.11.2016 2000 Kè 83010 Bartoòová Gabriela
16.12.2016 500 Kè 198313 ÈERNÝ LADISLAV
19.12.2016 2000 Kè 83010 Bartoòová Gabriela
18.1.2017 2000 Kè 83010 Bartoòová Gabriela
21.02.2017 2000 Kè 83010 Bartoòová Gabriela
28.02.2017 1000 Kè 0 VKLAD HOTOVOSTI
21.3.2017 2000 Kè 83010 Bartoòová Gabriela
19.05.2017 2000 Kè 83010 Bartoòová Gabriela
18.04.2017 2000 Kè 83010 Bartoòová Gabriela
20.06.2017 1000 Kè 0 NEÈASOVÁ MICHALA
12.07.2017 2099 Kè 0 JIØÍ ÈECH
13.4.2018 385 Kè 0 GobeDESIGN s.r.o.
09.07.2018 2000 Kè 0 VKLAD HOTOVOSTI
11.07.2018 1000 Kè 0 VKLAD HOTOVOSTI BLA®O JAN
30.10.2018 11418 Kè 2640086130 VKLAD HOTOVOSTI
31.10.2018 2820 Kè 0 CerBau s.r.o.
29.01.2019 6000 Kè 6553179412 VKLAD HOTOVOSTI
04.01.2019 3000 Kè 0 VKLAD HOTOVOSTI
04.01.2019 8586 Kè 2276062 WDA ASSEMBLY S.R.O.
28.02.2019 6000 Kè 6553179412 VKLAD HOTOVOSTI
25.03.2019 500 Kè 0 VKLAD HOTOVOSTI
27.03.2019 250 Kè 0 VKLAD HOTOVOSTI
01.04.2019 6000 Kè 6553179412 VKLAD HOTOVOSTI
09.08.2019 4802 Kè 901709 PALAMA JOB s.r.o.
27.09.2019 250 Kè 0 VKLAD HOTOVOSTI
29.01.2021 4473 Kè 7319 THOMAS KUNHL
27.08.2020 599 Kè 0 TCR s.r.o.
19.02.2020 539 Kè 687012 Petr Housa
15.04.2020 2500 Kè 0 FRANZOVÁ BARBORA
25.06.2020 300 Kè 389014 VKLAD HOTOVOSTI
27.08.2020 599 Kè 0 TCR s.r.o.
31.08.2020 4473 Kè 7319 THOMAS KUNHL
15.09.2020 1500 Kè 2719313 Jana ©oltésová
17.09.2020 50 Kè 0 Tatár Jaroslav
27.05.2021 4685 Kè 7319 THOMAS KUNHL
01.10.2020 300 Kè 389014 VKLAD HOTOVOSTI
29.06.2021 4685 Kè 7319 THOMAS KUNHL
29.06.2021 1000 Kè 3682814 VKLAD HOTOVOSTI
25.11.2020 1655 Kè 19507 PROKOP MILAN
16.12.2020 300 Kè 389014 VKLAD HOTOVOSTI
27.11.2020 4473 Kè 7319 THOMAS KUNHL
11.01.2021 300 Kè 389014 VKLAD HOTOVOSTI
03.02.2021 300 Kè 389014 VKLAD HOTOVOSTI
26.02.2021 3260 Kè 0 CZ REGAL GROUP s.r.o.
09.03.2021 4685 Kè 7319 THOMAS KUNHL
12.03.2021 300 Kè 389014 VKLAD HOTOVOSTI
09.04.2021 4685 Kè 7319 THOMAS KUNHL
15.04.2021 100 Kè 0 Jana ©oltésová
16.07.2021 1885 Kè 34183 GOOD BUILDING s.r.o.
27.8.2021 200 Kè 0 HAVLICEK PAVEL
02.11.2021 170 Kè 0 LOZOVAN Personal s.r.o.
17.01.2022 500 Kè 0 Vajová Simona
28.01.2022 500 Kè 0 VKLAD HOTOVOSTI
15.02.2022 200 Kè 111712 Èeská po¹ta, s. p.
19.01.2022 1000 Kè 0 BARTO©OVÁ KATEØINA
21.02.2022 1000 Kè 0 BARTO©OVÁ KATEØINA
24.11.2022 1000 Kè 0 VKLAD HOTOVOSTI Dávidová
5.5.2022 500 Kè 0 PEKÁRNOVÁ JAROSLAVA
19.10.2022 500 Kè 0 VKLAD HOTOVOSTI Jaroslav Libenský
16.06.2022 200 Kè 111712 Èeská po¹ta, s. p.
25.10.2022 300 Kè 53213 Èeská po¹ta s. p.
25.10.2022 200 Kè 0 Èeská po¹ta, s. p.
18.07.2022 300 Kè 12426 KØELINA MILAM
15.2.2023 300 Kè 445416 Èeská po¹ta, s. p.
06.09.2022 1000 Kè 0 Èeská po¹ta, s. p.
29.07.2022 2000 Kè 0 Jiøí Èerný
26.10.2022 1500 Kè 0 VKLAD HOTOVOSTI Dávidová
14.11.2022 300 Kè 445416 Èeská po¹ta, s. p.
15.12.2022 200 Kè 0 Èeská po¹ta s. p.
20.12.2022 250 Kè 326721 Èeská po¹ta s. p.
23.12.2022 300 Kè 445416 Èeská po¹ta s. p.
18.1.2023 300 Kè 445416 Èeská po¹ta s. p.
3.3.2023 5000 Kè 357120 Èeská po¹ta, s. p.
1.4.2023 10 Kè 0 Partíková Elisabeth
15.6.2023 573 Kè 0 Pavel Henych
29.6.2023 5000 Kè 0 Vklad hotovosti
30.6.2023 300 Kè 26217 Èeská po¹ta, s. p.
7.7.2023 3000 Kè 0 Vklad hotovosti - Vladimír Hyke
12.7.2023 1000 Kè 310987 Èeská po¹ta, s. p.
12.7.2023 2000 Kè 6992213 Vilimský Martin
14.7.2023 500 Kè 0 Gabriela ©noblová
24.7.2023 1000 Kè 0 Polzhofer Marie
8.8.2023 500 Kè 237310 Jirku Michaela
2.10.2023 300 Kè 267817 Michael Novák
20.10.2023 250 Kè 326721 Alena Aronová
7.11.2023 4060 Kè 1458231 Blanìk Franti¹ek
16.11.2023 6632 Kè 0 Valentová Lucie, Valenta Tomá¹
17.8.2023 1000 Kè 0 Mata Július
20.11.2023 762,30 Kè 560015 Bardonová Alena
22.11.2023 1000 Kè 289721 Èeská po¹ta s. p.
15.12.2023 2000 Kè 706015 Èeská po¹ta s. p.
18.12.2023 2004 Kè 0 Agro MP, s. r. o.
20.12.2023 1000 Kè 0 Polzhofer Marie
22.12.2023 100 Kè 0 Èeská po¹ta, s. p.
11.1.2024 200 Kè 373011 Èeská po¹ta, s. p.
11.1.2024 261 Kè 448308 Smeralda s. r. o.
11.1.2024 403 Kè 5563718 Smeralda s. r. o.
15.1.2024 1000 Kè 5066117 Jirku Michaela
26.1.2024 1000 Kè 206708 Èeská po¹ta, s. p.
2.2.2024 10000 Kè 211673 Èeská po¹ta, s. p.
8.2.2024 500 Kè 231116 Èeská po¹ta, s. p.
15.2.2024 962 Kè 202401 Gastrofresh s. r. o.
15.2.2024 2188 Kè 0 Englický-elektro NN
28.2.2024 1000 Kè 0 Daniel Chromý

 

 

 

 

 

 

 

© 2016 - Exekutorský úøad Dìèín - Mgr. Zdenìk Pánek